戦績
期 | 年 度 | 勝 敗 | 順 位 | 主 将 | 監 督 | 部 長 | MVP | 備 考 |
52 | 2025(令和7) | 成田 滉佑 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | ||||
51 | 2024(令和6) | 5勝0敗 | 優勝 | 成田 陽斗 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | 成田 陽斗 | 50周年記念式典開催 大学選手権出場も1回戦で中京大に敗戦 |
50 | 2023(令和5) | 4勝1敗 | 2位 | 佐々木 祐弥 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | ||
49 | 2022(令和4) | 4勝1敗 | 2位 | 松本 竜輔 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | ||
48 | 2021(令和3) | トーナメント制 | 優勝 | 佐藤 玲太 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | 河合 祐輔 | 新型コロナウィルスの影響によりトーナメント制で開催、パインボウル出場 |
47 | 2020(令和2) | 3勝0敗 | 優勝 | 本間 航史 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | 小笠原 丈瑠 | 新型コロナウィルスの影響により変則開催を制覇 パインボウルも制覇しホワイトボウルで慶応義塾大と対戦 |
46 | 2019(令和元) | 4勝1敗 | 2位 | 成田 将吾 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | ||
45 | 2018(平成30) | 5勝0敗 | 優勝 | 菊池 雄大 | 齋藤 一翔 | 濱田 武士 | 前谷 謙五 | パインボウル出場 |
44 | 2017(平成29) | 1勝1敗 | 6位 | 堀江 理来 | 和田 幸憲 | 庄司 樹古 | 不慮の事故により3試合を棄権 | |
43 | 2016(平成28) | 3勝2敗 | 2位 | 浦田 義樹 | 和田 幸憲 | 庄司 樹古 | ||
42 | 2015(平成27) | 3勝2敗 | 3位 | 木又 海 | 和田 幸憲 | 庄司 樹古 | ||
41 | 2014(平成26) | 4勝0敗 | 2部優勝 | 高倉 慧 | 和田 幸憲 | 庄司 樹古 | (1部昇格) | |
40 | 2013(平成25) | 0勝5敗 | 6位 | 鎌倉 淳 | 和田 幸憲 | 庄司 樹古 | (2部降格) 40周年記念式典開催 | |
39 | 2012(平成24) | 1勝4敗 | 5位 | 高橋 宏治 | 古堂 明 | 北倉 公彦 | ||
38 | 2011(平成23) | 1勝4敗 | 4位 | 高橋 太郎 | 古堂 明 | 北倉 公彦 | ||
37 | 2010(平成22) | 3勝2敗 | 3位 | 成田 寿夫 | 古堂 明 | 北倉 公彦 | ||
36 | 2009(平成21) | 2勝2敗1分 | 4位 | 荒川 恭介 | 古堂 明 | 北倉 公彦 | ||
35 | 2008(平成20) | 3勝2敗 | 3位 | 猪師 康弘 | 古堂 明 | 北倉 公彦 | ||
34 | 2007(平成19) | 3勝2敗 | 3位 | 荒屋 俊介 | 古堂 明 | 北倉 公彦 | ||
33 | 2006(平成18) | 4勝1敗 | 優勝 | 大久保 一平 | 古堂 明 | 葛西 忠 | 降旗 雄平 | プレーオフにて北大に敗れる |
32 | 2005(平成17) | 4勝1敗 | 2位 | 田初 晋太郎 | 高杉 雅史 | 葛西 忠 | ||
31 | 2004(平成16) | 3勝2敗 | 2位 | 岡本 康人 | 高杉 雅史 | 葛西 忠 | ||
30 | 2003(平成15) | 5勝0敗 | 優勝 | 佐藤 満 | 高杉 雅史 | 葛西 忠 | 高木 幸樹 | 30周年記念式典開催、パインボウル出場 |
29 | 2002(平成14) | 3勝2敗 | 2位 | 和田 義弘 | 高杉 雅史 | 葛西 忠 | 青山学院大と遠征試合 | |
28 | 2001(平成13) | 4勝1敗 | 2位 | 木村 光太郎 | 佐藤 幹夫 | 葛西 忠 | ||
27 | 2000(平成12) | 2勝2敗1分 | 3位 | 小林 良正 | 佐藤 幹夫 | 葛西 忠 | ||
26 | 1999(平成11) | 2勝3敗 | 4位 | 水野 浩嗣 | 佐藤 幹夫 | 葛西 忠 | ||
25 | 1998(平成10) | 3勝2敗 | 2位 | 加来 唯志 | 佐藤 幹夫 | 葛西 忠 | ||
24 | 1997(平成9) | 4勝1敗 | 2位 | 栗山 直弘 | 末広 圭司郎 | 葛西 忠 | ||
23 | 1996(平成8) | 4勝1敗 | 2位 | 高瀬 正浩 | 末広 圭司郎 | 葛西 忠 | ||
22 | 1995(平成7) | 2勝3敗 | 5位 | 辻 健太郎 | 末広 圭司郎 | 葛西 忠 | ||
21 | 1994(平成6) | 3勝2敗 | 3位 | 成澤 敦史 | 末広 圭司郎 | 葛西 忠 | ||
20 | 1993(平成5) | 3勝2敗 | 2位 | 高野 記行 | 安部 暁範 | 葛西 忠 | 20周年記念式典開催 | |
19 | 1992(平成4) | 3勝2敗 | 3位 | 畠山 浩一 | 安部 暁範 | 葛西 忠 | ||
18 | 1991(平成3) | 2勝3敗 | 4位 | 末広 圭司郎 | 熊田原 健児 | 葛西 忠 | ||
17 | 1990(平成2) | 1勝4敗 | 5位 | 伊藤 一俊 | 熊田原 健児 | 葛西 忠 | ||
16 | 1989(平成元) | 1勝4敗 | 5位 | 菅野 倫史 | 熊田原 健児 | 葛西 忠 | ||
15 | 1988(昭和63) | 5勝0敗 | 2部優勝 | 東谷 國貴 | 小島 雅彦 | 葛西 忠 | (1部昇格) | |
14 | 1987(昭和62) | 1勝4敗 | 6位 | 酒井 義史 | 小島 雅彦 | 葛西 忠 | (2部降格) | |
13 | 1986(昭和61) | 1勝4敗 | 5位 | 熊田原 健児 | 小島 雅彦 | 葛西 忠 | ||
12 | 1985(昭和60) | 0勝5敗 | 6位 | 苫米地 栄治 | 小島 雅彦 | 葛西 忠 | ||
11 | 1984(昭和59) | 1勝4敗 | 5位 | 駒沢 信一 | 小島 雅彦 | 葛西 忠 | ||
10 | 1983(昭和58) | 2勝3敗 | 4位 | 遠藤 友紀雄 | 吉田 肇 | 葛西 忠 | ||
9 | 1982(昭和57) | 1勝2敗2分 | 4位 | 伊藤 孝一 | 吉田 肇 | 葛西 忠 | ||
8 | 1981(昭和56) | 4勝0敗 | 優勝 | 櫻井 直 | 吉田 肇 | 葛西 忠 | 平野 秀和 | 北海道学生連盟一部・二部制開始 |
7 | 1980(昭和55) | 4勝1敗 | 優勝 | 小島 雅彦 | 吉田 肇 | 葛西 忠 | 飛騨 克己 | 関東選手権(対神奈川大学) |
6 | 1979(昭和54) | 5勝0敗 | 優勝 | 島 幸嗣 | 吉田 肇 | 葛西 忠 | 島 幸嗣 | 関東選手権(対神奈川大学) |
5 | 1978(昭和53) | 2勝2敗 | 3位 | 郡司 正美 | 吉田 肇 | 葛西 忠 | 同好会から体育会所属部へ | |
4 | 1977(昭和52) | 3勝1敗 | 2位 | 吉田 肇 | 井上 敬 | 葛西 忠 | 法政大学遠征 | |
3 | 1976(昭和51) | 2勝1敗 | 2位 | 瀬川 定良 | 井上 敬 | 葛西 忠 | ||
2 | 1975(昭和50) | 2勝1敗 | 2位 | 岩木 克也 | 井上 敬 | 葛西 忠 | 北海道学生連盟発足 | |
1 | 1974(昭和49) | 1勝2敗 | 松明 淳 | 井上 敬 | 葛西 忠 | 防衛大学遠征 | ||
1973(昭和48) | 愛好会としてチーム発足 |
対東北学院大学定期戦
(対戦成績 9勝18敗)
総合定期戦 | 総合定期戦期間 | 開催地 | アメフト競技 | 実施日 | 期 | HGU - TGU 9 - 18 |
第 71 回 | 令和7年6月20日 〜 6月22日 | 札幌 | 第 30 回 | 令和7年6月21日 | 52 | |
第 70 回 | 令和6年6月21日 ~ 6月23日 | 仙台 | - | - | 51 | 中止 |
第 69 回 | 令和5年6月23日 〜 6月25日 | 札幌 | - | - | 50 | 中止 |
第 68 回 | 令和4年6月17日 ~ 6月19日 | 仙台 | - | - | 49 | 中止 |
第 67 回 | 令和3年6月18日 ~ 6月20日 | 札幌 | - | - | 48 | 全国的な新型コロナウィルス感染症 の拡大に伴い中止 |
第 66 回 | 令和2年6月19日 ~ 6月21日 | 仙台 | - | - | 47 | 全国的な新型コロナウィルス感染症 の拡大に伴い中止 |
第 65 回 | 令和元年6月21日 ~ 6月23日 | 札幌 | 第 29 回 | 令和元年6月22日 | 46 | 雷雨中止 |
第 64 回 | 平成30年6月22日 ~ 6月24日 | 仙台 | 第 28 回 | 平成28年6月23日 | 45 | ○ 48 - 6 × |
第 63 回 | 平成29年6月23日 ~ 6月25日 | 札幌 | 第 27 回 | 平成29年6月25日 | 44 | 雨天中止 |
第 62 回 | 平成28年6月24日 ~ 6月26日 | 仙台 | 第 26 回 | 平成28年6月25日 | 43 | ○ 45 - 25 × |
第 61 回 | 平成27年6月26日 ~ 6月28日 | 札幌 | 第 25 回 | 平成27年6月27日 | 42 | ○ 34 - 18 × |
第 60 回 | 平成26年6月20日 ~ 6月22日 | 仙台 | 第 24 回 | 平成26年6月21日 | 41 | ○ 42 - 6 × |
第 59 回 | 平成25年6月21日 ~ 6月23日 | 札幌 | 第 23 回 | 平成25年6月22日 | 40 | × 8 - 78 ○ |
第 58 回 | 平成24年6月22日 ~ 6月24日 | 仙台 | 第 22 回 | 平成24年6月23日 | 39 | × 0 - 41 ○ |
第 57 回 | 平成23年6月24日 ~ 6月26日 | 札幌 | 第 21 回 | 平成23年6月25日 | 38 | × 13 - 28 ○ |
第 56 回 | 平成22年6月22日 ~ 6月24日 | 仙台 | 第 20 回 | 平成22年7月 3日 | 37 | × 7 - 35 ○ |
第 55 回 | 平成21年6月18日 ~ 6月20日 | 札幌 | 第 19 回 | 平成21年6月21日 | 36 | × 13 - 29 ○ |
第 54 回 | 平成20年6月17日 ~ 6月19日 | 仙台 | 第 18 回 | 平成20年6月20日 | 35 | ○ 42 - 0 × |
第 53 回 | 平成19年6月17日 ~ 6月19日 | 札幌 | - | - | 34 | 中止 |
第 52 回 | 平成18年6月17日 ~ 6月19日 | 仙台 | - | - | 33 | 中止 |
第 51 回 | 平成17年6月17日 ~ 6月19日 | 札幌 | - | - | 32 | 中止 |
第 50 回 | 平成16年6月17日 ~ 6月19日 | 仙台 | - | - | 31 | 中止 |
第 49 回 | 平成15年6月17日 ~ 6月19日 | 札幌 | - | - | 30 | 中止 |
第 48 回 | 平成14年6月17日 ~ 6月19日 | 仙台 | - | - | 29 | 中止 |
第 47 回 | 平成13年6月15日 ~ 6月17日 | 札幌 | 第 17 回 | 28 | ○ 10 - 7 × | |
第 46 回 | 平成12年6月16日 ~ 6月18日 | 仙台 | 第 16 回 | 27 | × 0 - 24 ○ | |
第 45 回 | 平成11年6月 4日 ~ 6月 6日 | 札幌 | 第 15 回 | 26 | ○ 31 - 17 × | |
第 44 回 | 平成10年6月 5日 ~ 6月 7日 | 仙台 | 第 14 回 | 25 | ○ 20 - 14 × | |
第 43 回 | 平成 9年6月13日 ~ 6月15日 | 札幌 | 第 13 回 | 24 | × 13 - 19 ○ | |
第 42 回 | 平成 8年5月31日 ~ 6月 2日 | 仙台 | 第 12 回 | 23 | × 20 - 30 ○ | |
第 41 回 | 平成 7年6月 9日 ~ 6月11日 | 札幌 | 第 11 回 | 22 | × 12 - 31 ○ | |
第 40 回 | 平成 6年6月10日 ~ 6月12日 | 仙台 | 第 10 回 | 21 | × 0 - 14 ○ | |
第 39 回 | 平成 5年6月11日 ~ 6月13日 | 札幌 | 第 9 回 | 20 | × 0 - 34 ○ | |
第 38 回 | 平成 4年6月12日 ~ 6月14日 | 仙台 | 第 8 回 | 19 | × 0 - 28 ○ | |
第 37 回 | 平成 3年6月14日 ~ 6月16日 | 札幌 | 第 7 回 | 18 | × 8 - 41 ○ | |
第 36 回 | 平成 2年6月14日 ~ 6月16日 | 仙台 | 第 6 回 | 17 | × 13 - 28 ○ | |
第 35 回 | 平成元年 6月16日 ~ 6月18日 | 札幌 | 第 5 回 | 16 | × 6 - 34 ○ | |
第 34 回 | 昭和63年6月17日 ~ 6月19日 | 仙台 | 第 4 回 | 15 | × 0 - 56 ○ | |
第 33 回 | 昭和62年6月12日 ~ 6月14日 | 札幌 | 第 3 回 | 14 | × 26 - 57 ○ | |
第 32 回 | 昭和61年6月13日 ~ 6月15日 | 仙台 | - | - | 13 | 中止 |
第 31 回 | 昭和60年6月14日 ~ 6月16日 | 札幌 | - | - | 12 | 中止 |
第 30 回 | 昭和59年6月15日 ~ 6月17日 | 仙台 | 第 2 回 | 11 | × 0 - 13 ○ | |
第 29 回 | 昭和58年6月17日 ~ 6月19日 | 札幌 | 第 1 回 | 10 | ○ 19 - 14 × |